Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios y recoger datos estadísticos. Continuar navegando implica su aceptación. Más información

Aceptar
Volver
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR
LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR

LAND-ROVER Range Rover Sport 5.0 V8 SC 423kW 575CV SVR

107.500€
-FULL CARBON


SÍGUENOS EN INSTAGRAM @tnautosport
SÍGUENOS EN TIKTOK @tnautosportoficial
SÍGUENOS EN YOUTUBE https://www.youtube.com/@TNAUTOSPORT
TODO NUESTRO STOCK en WWW.TNAUTOSPORT.COM
  • 3 - 2020
  • 54.600
  • NEGRO
  • 575 CV
  • Gasolina
  • 4.999 CM3

Equipamiento

-Asistente de cierre de puerta eléctrico (Soft Close)
-Faros inteligentes LED MATRIX
-Doble cristal termoaislante de seguridad
-Head-up display
-Techo panorámico completo de cristal con apertura
-Revestimiento de techo completo y parasoles en alcántara
-Asientos delanteros eléctricos regulables con función memoria, calefactables y ventilados
-Asientos traseros calefactables
-Conexión para Apple Car Play
-Cámaras de aparcamiento 360 grados
-Sistema de sonido Meridian Surround
-Volante deportivo en cuero negro y fibra de carbono con regulación eléctrica
-Volante calefactable
-Interor en Carbono
-Asistente de mantenedor de carril
-Suspensión neumática adaptativa
-Retrovisores exteriores eléctricos regulables con testigo de ángulo muerto
-Control de crucero adaptativo
-Reconocimiento de límites de velocidad (Speed Limit Info)
-Aviso de fatiga en el conductor
-Ordenador de viaje con navegador
-Guantera central con refrigeración
-Acceso y arranque sin llave Keyless Go

Consumo

  • Consumo ciudad: l/100 km
  • Consumo interurbano: l/100 km
  • Consumo combinado: l/100 km
  • Emisión de CO2: 290 gr/km

También te puede interesar...